再论DEHP与DINP的优缺点
2025/2/27 9:25:26点击:
三、关键指标对比表
指标 | DEHP | DINP |
---|---|---|
分子量 | ~390 | ~420 |
迁移性 | 高(易析出) | 低 |
毒性 | 生殖毒性(1B类) | 无明确生殖毒性 |
耐温性 | -40℃~60℃ | -30℃~80℃ |
成本 | 低(约1.2万元/吨) | 较高(约1.4万元/吨) |
主要应用领域 | 工业PVC、电缆料(非敏感领域) | 玩具、食品包装、汽车内饰 |
法规状态 | 多国禁用或限用 | 全球主流环保替代品 |
- 上一篇:DINCH(环己烷,1,2-二甲酸二异壬酯 2025/2/27
- 下一篇:异壬醇市场前景及技术分析 2025/2/27