化工品涨跌排行榜

主要化工品涨跌排行榜TOP10(20260318)
卓创资讯 2026-03-18 19:31:21【字号:小 | 中 | 大】
在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有23个产品上涨,占比21.10%;54产品持稳,占比49.54%;32个产品下降,占比29.36%。上涨的前三名产品为液氯、丁酮、粗苯,涨幅分别100.00%、7.73%、4.63%;下跌的前三名产品为碳酸锂、二乙二醇、顺酐,跌幅分别3.04%、2.92%、2.72%。
主要化工品涨跌排行榜TOP10
类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 3月17日 3月18日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -25 0 25 100.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 9050 9750 700 7.73%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6050 6330 280 4.63%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 13150 13600 450 3.42%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2850 2935 85 2.98%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 8400 8600 200 2.38%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 22650 23150 500 2.21%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5000 5100 100 2.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4380 4465 85 1.94%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7450 7575 125 1.68%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 17800 17550 -250 -1.40%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5700 5620 -80 -1.40%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8320 8185 -135 -1.62%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 17600 17300 -300 -1.70%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1273 1250 -23 -1.81%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 5725 5600 -125 -2.18%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4442.5 4340 -102.5 -2.31%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 7350 7150 -200 -2.72%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4970 4825 -145 -2.92%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 154700 150000 -4700 -3.04%
撰写:李春燕 | 审核:马英君 | 监督:董延洁18653307096
