首页/产品介绍/溶剂目录
溶剂目录

溶剂目录

品牌:进口、国产
分类:溶剂系列

产品描述

主要作用是溶解、稀释、分散、萃取,是化工、涂料、医药、清洗等领域的基础原料 极性溶剂溶极性物质,非极性溶剂溶非极性物质。

产品规格

=========================================产品规格=======================================
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 产品名称                  | 产地品牌                  | 规格         | CAS-No.       |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| N,N-二甲基乙醇胺          | 扬子巴斯夫、伊士曼        | 180KG/桶     | 108-10-0      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 环氧氯丙烷                | 国产                      | 240KG/桶     | 106-89-8      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 乙二醇                    | 中海壳牌                  | 220KG/桶     | 111-46-6      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 二甘醇                    | 中海壳牌                  | 220KG/桶     | 109-89-7      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 乙二胺                    | 德国巴斯夫                | 150KG/桶     | 121-44-8      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| N,N-二甲基甲酰胺          | 扬子巴斯夫                | 190KG/桶     | 68-12-2       |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 异丙醇                    | 韩国LG                    | 160KG/桶     | 67-63-0       |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 二乙二醇单丁醚            | 韩国乐天/马来石油         | 200KG/桶     | 112-34-5      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 乙二醇单丁醚              | 韩国乐天                  | 180KG/桶     | 111-76-2      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 乙二醇单丁醚              | 美国陶氏                  | 186KG/桶     | 111-76-2      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 乙二醇乙醚                | 印度GLYCOLS               | 195KG/桶     | 110-80-5      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 2-甲基-1,3-丙二醇         | 台湾大连                  | 200KG/桶     | 2163-42-0     |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 苯酚                      | 北京燕山                  | 200KG/桶     | 108-95-2      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 丙酮                      | 北京燕山                  | 150KG/桶     | 67-64-1       |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 水合肼80%                 | 新疆新仁                  | 200KG/桶     | 7803-57-8     |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
========================================================================================
双赐新材料工业添加剂 - 让化工原料采购省心省力